spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2500 kr (casino)
300% upp till 600 kr
25 free spins vid registering

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
2025


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2025-11-10 23:58 AllsvenskanMFF TW 1 FT 3750 2.500 Levande
2025-07-20 23:03 AllsvenskanSpanien D TW 1 FT 2500 3.188 Levande
2025-07-20 13:33 AllsvenskanSirius 0 1 FT 1240 2.025 Levande
2025-07-20 12:50 AllsvenskanC Pina TS 1 FT 625 13.000 Levande
2025-07-20 12:50 AllsvenskanE Gonzales TS 1 FT 937.5 9.000 Levande
2025-07-19 15:13 AllsvenskanMFF -0.5 1 FT 539.4 1.620 +334.43
2025-07-19 13:32 AllsvenskanFrankrike -0.25 1 FT 1250 2.070 -625
2025-07-17 23:13 AllsvenskanSverige +0.5 1 FT 1875 1.925 +1734.38
2025-07-14 23:13 AllsvenskanSirius +0.5 1 FT 1250 2.000 -1250
2025-07-13 23:19 AllsvenskanAlcaraz TW 1 FT 2500 2.622 -2500
2025-07-13 20:50 AllsvenskanAIK -1.0 1 FT 1562.5 1.972 +1518.75
2025-07-13 13:32 AllsvenskanAIK -0.5 1 FT 1250 1.700 +875
2025-07-13 13:31 AllsvenskanIFKV +0.5 1 FT 1875 2.090 +2043.75
2025-07-13 13:30 AllsvenskanBajen +0 1 FT 1250 2.044 -1250
2025-07-12 20:50 AllsvenskanEllos 0 1 FT 1562.5 2.072 +1675
2025-07-10 09:07 AllsvenskanP Belgrad +0.75 1 FT 577.86 1.950 -288.93
2025-07-10 09:06 AllsvenskanSchweiz u2.5 1 FT 1250 1.780 +975
2025-07-10 09:06 AllsvenskanNorge u2.5 1 FT 1562.5 1.944 -1562.5
2025-07-09 21:33 AllsvenskanFrankrike D -/1.75 1 FT 1250 1.877 +1096.25
2025-07-09 20:37 AllsvenskanReal TQ 1 FT 937.5 2.500 -937.5
2025-07-09 20:37 AllsvenskanSinner -4.5 1 FT 781.25 2.000 +781.25
2025-07-09 20:36 AllsvenskanSinner 3-0 1 FT 781.25 3.000 +1562.5
2025-07-09 20:36 AllsvenskanShelbourne u2.5 1 FT 1562.5 1.647 +1010.94
2025-07-06 20:52 AllsvenskanFinland D +0.75 1 FT 1250 1.980 -625
2025-07-06 20:51 AllsvenskanDegen +0.5 1 FT 1562.5 2.260 -1562.5
Visa:Sida:
av 31

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:748 Insats:1001554.03 Vinstprocent:47.56%
Vinster:341 Vunnet:+573893.62 Medelodds:2.92
Förluster:376 Förlorat:-476452.58 Medelinsats:1333.23
Push:31 Netto:+97441.04Medelvinst:+135.9
Levande spel:5 ROI:109.73%
Levande risk:9052.5 Startkassa:0
Levande vinst:27366Kassa + netto:97441.04
Kassa - risk:88388.54
Kassa + levande:124807.04

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se