spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Bet365 25/8-2024 - 25/8-2025


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2025-08-24 21:30 Sport 1 2Q 500 1.530 +266.67
2025-08-24 21:00 Sport 1 2Q 895.1 2.340 -895.1
2025-08-24 20:30 Sport 1 2Q 2000 2.100 -2000
2025-08-24 20:00 Sport 1 2Q 1700 1.660 +1133.34
2025-08-24 20:00 Sport 1 2Q 1000 1.700 +704.55
2025-08-24 19:00 Sport 1 4Q 1000 2.660 -1000
2025-08-24 18:30 Sport 1 2Q 2000 1.870 -2000
2025-08-24 17:30 Sport 1 2Q 1600 1.610 -1600
2025-08-24 17:30 Sport 1 2Q 2000 1.570 +1142.86
2025-08-24 16:30 Sport 1 2Q 2000 1.400 -2000
2025-08-24 16:00 Sport 1 2Q 2000 1.570 -2000
2025-08-24 15:00 Sport 1 2Q 2000 1.560 +1125
2025-08-24 14:00 Sport 1 2Q 2000 2.170 +2345.68
2025-08-24 14:00 Sport 1 2Q 2000 1.850 -2000
2025-08-24 13:00 Sport 1 2Q 2000 1.620 -2000
2025-08-24 12:00 Sport 1 2Q 2000 1.580 +965.93
2025-08-24 11:00 Sport 1 3Q 2000 1.570 +1142.86
2025-08-23 21:30 Sport 1 3Q 2000 1.720 +1454.55
2025-08-23 18:30 Sport 1 2Q 3100 1.460 +1446.67
2025-08-23 17:00 Sport 1 3Q 1700 1.830 +1416.67
2025-08-23 15:30 Sport 1 2Q 1100 1.530 +586.67
2025-08-23 13:35 Sport 1 2Q 770 1.570 +359.34
2025-08-23 12:00 Sport 1 2Q 500 1.530 +266.67
2025-08-23 11:00 Sport 1 3Q 540 1.440 -540
2025-08-23 08:00 Sport 1 3Q 1000 1.810 -1000
Visa:Sida:
av 100

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:2478 Insats:8617731.2 Vinstprocent:52.87%
Vinster:1310 Vunnet:+3817859.78 Medelodds:2.11
Förluster:1168 Förlorat:-4131121.11 Medelinsats:3477.7
Push:0 Netto:-313261.33Medelvinst:-126.42
Levande spel:0 ROI:96.36%
Levande risk:0 Startkassa:314028
Levande vinst:0Kassa + netto:766.66999999993
Kassa - risk:766.66999999993
Kassa + levande:766.66999999993

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se