spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Bet365 2024-2025


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2025-06-26 18:00 Sport 1 2Q 500 1.400 +200
2025-06-25 20:45 Sport 1 2Q 500 1.830 -500
2025-06-25 13:00 Sport 1 2Q 1000 1.360 -1000
2025-06-23 21:00 Sport 1 2Q 1000 1.710 -1000
2025-06-23 13:00 Sport 1 2Q 1100 1.610 +676.93
2025-06-22 16:00 Sport 1 2Q 680 1.610 +418.47
2025-06-22 07:30 Sport 1 2Q 500 1.360 +181.82
2025-06-21 19:00 Sport 1 3Q 500 1.830 -500
2025-06-21 12:00 Sport 1 3Q 500 1.900 -500
2025-06-21 10:00 Sport 1 2Q 500 1.650 -500
2025-06-10 20:45 Sport 1 2Q 150 2.310 -150
2025-06-10 18:00 Sport 1 3Q 100 1.500 +50
2025-06-07 18:00 Sport 1 2Q 220 1.300 -220
2025-06-07 18:00 Sport 1 3Q 100 2.250 +125
2025-06-07 18:00 Sport 1 2Q 300 1.950 -300
2025-06-07 15:00 Sport 1 2Q 1070 1.530 -1070
2025-06-06 20:45 Sport 1 2Q 500 2.330 +567.16
2025-06-03 19:00 Sport 1 3Q 400 1.720 -400
2025-06-03 19:00 Sport 1 2Q 1000 1.750 -1000
2025-06-02 18:00 Sport 1 2Q 1000 1.540 -1000
2025-06-01 16:30 Sport 1 3Q 1000 2.090 +1091.36
2025-06-01 12:00 Sport 1 2Q 1000 1.660 +538.47
2025-05-31 17:00 Sport 1 2Q 1000 1.400 +400
2025-05-31 14:00 Sport 1 2Q 940 1.670 +631.15
2025-05-31 13:00 Sport 1 3Q 1000 1.440 -1000
Visa:Sida:
av 83

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:2054 Insats:7669026.1 Vinstprocent:52%
Vinster:1068 Vunnet:+3423147.39 Medelodds:2.16
Förluster:986 Förlorat:-3717271.28 Medelinsats:3733.7
Push:0 Netto:-294123.89Medelvinst:-143.2
Levande spel:0 ROI:96.16%
Levande risk:0 Startkassa:294828
Levande vinst:0Kassa + netto:704.11000000034
Kassa - risk:704.11000000034
Kassa + levande:704.11000000034

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se