spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

Spela för 100 kr - få 600 kr

200% upp till 1000 kr
100% upp till 3000 kr (casino)
10 free spins vid registering
30 euro to 100k


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2025-09-06 10:17 CGCG 1 FT 18.09 2.000 +18.09
2025-09-06 10:14 MTT3st MTT 1 FT 15.86 1.080 +1.27
2025-09-05 15:00 CGCG 1 FT 5 2.000 +5
2025-09-05 15:00 MTT16st MTT 1 FT 98.68 1.222 +21.86
2025-09-04 18:30 CGCG 1 FT 37 0.000 -37
2025-09-04 15:00 MTT10st MTT 1 FT 105 0.661 -35.61
2025-09-03 22:22 CGCG 1 FT 82 2.000 +0
2025-09-03 21:20 MTT15st MTT 1 FT 95 1.721 +68.47
2025-09-02 20:00 CGCG 1 FT 26.55 2.000 +26.55
2025-09-02 15:00 MTT17st MTT 1 FT 119 0.500 -59.5
2025-09-01 15:00 CGCG 1 FT 9 0.000 -9
2025-09-01 15:00 MTT10st MTT 1 FT 217 0.465 -116.2
2025-08-27 15:09 CGCG 1 FT 105 0.000 -105
2025-08-27 12:00 MTT13st MTT 1 FT 37 0.249 -27.79
2025-08-26 22:00 CGCG 1 FT 530 0.000 -530
2025-08-26 17:00 MTT11st MTT 1 FT 111 4.536 +392.5
2025-08-25 21:55 CGCG 1 FT 347 0.000 -347
2025-08-25 21:54 MTT9st MTT 1 FT 87 0.236 -66.47
2025-08-24 22:00 CGCG 1 FT 268 0.000 -268
2025-08-24 18:00 MTT3st MTT 1 FT 65 0.000 -65
2025-08-22 23:58 CGCG 1 FT 107 2.000 +107
2025-08-22 14:00 MTT8st MTT 1 FT 95 1.288 +27.38
2025-08-21 17:00 CGCG 1 FT 114 2.000 +114
2025-08-21 15:00 MTT16st MTT 1 FT 118 0.633 -43.26
2025-08-20 22:38 MTT18st MTT 1 FT 207 2.030 +213.21
Visa:Sida:
av 2

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:47 Insats:4566.18 Vinstprocent:50%
Vinster:23 Vunnet:+1841.35 Medelodds:1.08
Förluster:23 Förlorat:-2486.69 Medelinsats:97.48
Push:1 Netto:-645.34Medelvinst:-14.03
Levande spel:0 ROI:85.87%
Levande risk:0 Startkassa:30
Levande vinst:0Kassa + netto:-615.34
Kassa - risk:-615.34
Kassa + levande:-615.34

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se