spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
marcuzabettingz


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2025-07-23 01:09 AllsvenskanHanwha ML 1 FT 1250 3.210 Levande
2025-07-23 00:30 AllsvenskanHLE u11.5 towers 1 FT 475 1.720 Levande
2025-07-23 00:29 AllsvenskanHLE u11.5 towers 1 FT 150 1.720 Levande
2025-07-23 00:29 AllsvenskanHLE u10.5 towers 1 FT 372 2.800 Levande
2025-07-23 00:29 AllsvenskanHLE u10.5 towers 1 FT 372 2.800 Levande
2025-07-23 00:29 AllsvenskanHLE u10.5 towers 1 FT 372 2.800 Levande
2025-07-23 00:28 AllsvenskanWeibo u11.5 towers 1 FT 248 2.600 Levande
2025-07-23 00:22 AllsvenskanWeibo u11.5 towers 1 FT 248 2.600 Levande
2025-07-23 00:22 AllsvenskanWeibo u11.5 towers 1 FT 248 2.600 Levande
2025-07-23 00:21 AllsvenskanHLE u11.5 towers 1 FT 1028 1.650 Levande
2025-07-23 00:21 AllsvenskanHLE u11.5 towers 1 FT 1028 1.650 Levande
2025-07-23 00:21 AllsvenskanHLE u11.5 towers 1 FT 1360 1.650 Levande
2025-07-22 23:09 AllsvenskanEngland -1.0 1 FT 1500 2.050 -1500
2025-07-22 22:39 AllsvenskanKilmarnock -1.25 1 FT 750 1.934 -750
2025-07-22 22:39 AllsvenskanPartrick -1.0 1 FT 750 1.884 +663
2025-07-22 22:39 AllsvenskanDons +0.5 1 FT 500 1.854 -500
2025-07-22 22:38 AllsvenskanGlenavon -2.0 1 FT 750 1.847 -750
2025-07-22 22:38 AllsvenskanDundee -0.5 1 FT 1000 1.787 +787
2025-07-22 22:38 AllsvenskanFSCB -0.5 1 FT 1000 1.917 -1000
2025-07-22 22:38 Allsvenskankills 1 FT 999 1.877 +876.12
2025-07-22 22:38 Allsvenskanhyde +0.25 1 FT 1000 1.787 -1000
2025-07-22 22:37 Allsvenskanmothewell 1 FT 1250 1.787 +983.75
2025-07-22 22:37 Allsvenskankills 1 FT 1800 1.826 +1486.8
2025-07-22 22:37 Allsvenskankills 1 FT 400 1.840 -400
2025-07-22 22:37 Allsvenskankills 1 FT 900 1.840 +756
Visa:Sida:
av 92

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:2266 Insats:2295703 Vinstprocent:64.49%
Vinster:1453 Vunnet:+1156917.9 Medelodds:1.9
Förluster:800 Förlorat:-879733.5 Medelinsats:1013.59
Push:13 Netto:+277184.4Medelvinst:+123.03
Levande spel:23 ROI:112.07%
Levande risk:13007 Startkassa:0
Levande vinst:14141.54Kassa + netto:277184.4
Kassa - risk:264177.4
Kassa + levande:291325.94

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se