spreadsheet.se är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida.
Användare: Lösenord: Autologin

100% upp till 2000 kr

100% upp till 1000 kr + 250 kr i riskfritt spel
Travlir

Spel på vinnare, plats, H2H, H3H främst till Sverige men även en del till övriga Europa & USA.


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Resultat
2025-07-21 VaggerydDonna Inez 1 VINNARE 1 18.440 -1
2025-07-20 AxevallaScreen Time Limit 1 PLATS 5 3.160 +10.8
2025-07-20 AxevallaScreen Time Limit 1 VINNARE 2.5 18.500 -2.5
2025-07-20 MikkeliMellby Joker vs Combat Fighter 1 H2H 5 2.220 +6.1
2025-07-19 AxevallaIcebreaker Pellini 1 VINNARE 2 12.500 -2
2025-07-19 AxevallaHerakles Zet 1 VINNARE 2.5 14.000 -2.5
2025-07-19 AxevallaHerakles Zet 1 PLATS 5 2.800 -5
2025-07-19 AxevallaBig Ben Pellini 1 VINNARE 5 8.500 -5
2025-07-19 AxevallaDarlington Fame vs Manskenstosen 1 H2H 5 2.750 -5
2025-07-18 AxevallaHobart 1 VINNARE 1.5 26.000 -1.5
2025-07-18 AxevallaSan Donato 1 VINNARE 1.5 16.920 -1.5
2025-07-18 AxevallaSassy But Classy 1 VINNARE 2.5 10.500 -2.5
2025-07-16 EskilstunaSelective Calling 1 VINNARE 2 41.000 -2
2025-07-16 EskilstunaBright Star U.S. 1 VINNARE 2 40.000 -2
2025-07-16 EskilstunaFighter Kronos 1 VINNARE 2 23.000 -2
2025-07-12 ArjangHankypanky Pinkman 1 VINNARE 1.5 17.000 +24
2025-07-12 ArjangDevilish Hill vs Castor The Star 1 H2H 5 2.520 +7.6
2025-07-12 ArjangFusion Eagra 1 PLATS 1.5 9.500 -1.5
2025-07-12 ArjangCashman J.R. 1 VINNARE 2.5 9.750 -2.5
2025-07-12 ArjangGio Cash 1 VINNARE 5 4.080 +15.4
2025-07-11 AxevallaMellby Maleficent 1 VINNARE 1.5 18.500 -1.5
2025-07-11 AxevallaMellby Maleficent 1 PLATS 3.5 3.250 +7.88
2025-07-09 SolangetMake Or Break Zaz vs Stepping Dreamboy 1 H2H 5 2.350 +6.75
2025-07-09 SolangetMake Or Break Zaz 1 VINNARE 3 3.820 +8.46
2025-07-09 SolangetHero Godiva 1 VINNARE 1 33.000 -1
Visa:Sida:
av 217

Statistik Från start | Detta år | Denna månad | Denna veckan
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:5413 Insats:13244.36 Vinstprocent:23.41%
Vinster:1267 Vunnet:+12533.25 Medelodds:11.44
Förluster:4146 Förlorat:-9237.61 Medelinsats:2.45
Push:0 Netto:+3295.64Medelvinst:+0.61
Levande spel:0 ROI:124.88%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:3295.64
Kassa - risk:3295.64
Kassa + levande:3295.64

Graf Kassa | Resultat | ROI/Filter

StartsidanHjälpListaBlogglistaSpelschemaForumGlömt lösenordRegistrera

Copyright © 2009-2012 spreadsheet.se